FACILITIES
加工・設備
鋼材の切断から3DCAMデータ加工まで、各種加工でお役に立ちます
様々な材質を扱うため、設備も多岐にわたります。なかには当社にしかないオーダーメイドの機械も。
それらを適材適所で運用し、加工精度と生産性の向上に努めています。
鋸切断
棒状の各種鋼材(BAR材)をNC制御の機械で指定の長さに精度よく切断します。
ガスNC切断
可燃性ガスにより高速に金属を酸化させる事により切断を行います。
SS400の25厚から120厚まで切断可能です。紙図面はもとよりDXF等2次元CADデータからCAMデータを作成しNC制御で異形切断も行っています。
レーザー切断
レーザーの熱を使って金属を切断する方法です。早く綺麗に精度よく切断出来ます。SS400の4.5厚から28厚までを精度よく綺麗に切断します。もちろんDXF等2次元CADデータからCAMデータを作成しNC制御で異形切断も行っています。
フライス加工
面削加工専用の設備で、高精度、短納期対応を可能にしています。(幅20×長さ20~幅2000×5500迄)
マシニング加工
紙図面はもとより、2.5Dデータ、3Dデータ等のCAD情報を元にCAMデータを作成し、穴、溝、異形状、3次元形状等、金型や機械部品まで様々な加工が可能です。
大物ステンレスフライス加工
平面切削加工をすると、すぐに変形が起きてしまうステンレスの大物(幅2000×長さ5500まで)も、特注の専用機と独自の加工ノウハウで高精度で加工が可能です。
加工設備一覧
切断関係
設備 | 加工寸法 | 台数 | メーカー | |
---|---|---|---|---|
鋸盤 | 250φ | 1 | アマダ | |
400φ | 1 | |||
430φ | 1 | |||
500φ | 1 | |||
150×300×420 | 2 | |||
NCトレーサー | t120×1500×3000 | 1 | コータキ精機 | |
t120×1500×3000 | 1 | |||
プラズマ切断機 | t35 | 1 | ダイヘン | |
レーザー切断機 | t28×2200×4200 | 1 | 日酸TANAKA | |
ポータブル溶断機 | t120 | 2 |
加工関係
設備 | 加工寸法 | 台数 | メーカー | |
---|---|---|---|---|
マシニングセンター | 縦型 | 400×900 | 1 | 大阪機工 |
縦型 | 660×1270 | 1 | ||
縦型 | 530×1050 | 2 | ||
横型 | 500×500 | 1 | ||
フライス盤 | 縦型 | 2100×4000 | 1 | 自社制作 |
縦型 | マグネットサイズ1500×3400 | 1 | 倉敷機械 | |
縦型 | 700×1340 | 1 | 自社制作 | |
縦型 | マグネットサイズ1000×2000 | 1 | ニイガタマシンテクノ | |
縦型 | マグネットサイズ900×1750 | 1 | 自社制作 | |
縦型 | マグネットサイズ500×1100 | 1 | 大阪機工 | |
縦型 | 1000×360×460 | 1 | 大隈豊和 | |
縦型 | マグネットサイズ400×1000 | 1 | 大阪機工 | |
縦型 | 350×500×1350 | 2 | ||
縦型 | 200×500×1000 | 1 | ニイガタマシンテクノ | |
縦型 | 200×500×1000 | 1 | ||
縦型 | 165×300×600 | 2 | ||
横型 | 200×700×700 | 1 | 品田鉄工 | |
直角 | 150×2100×4000 | 1 | 自社制作 | |
両頭 | 500×800×2500 | 1 | ||
両頭 | 100×800×800 | 1 | 中央精機 | |
両頭 | 180×500×500 | 1 | ||
両頭 | 150×530×530 | 1 | 和田機械 | |
両頭 | 120×300×300 | 1 | ||
両頭 | 120×400×400 | 1 | ||
両頭 | 150×370×2200 | 1 | ||
両頭 | 230×800×800 | 1 | ||
ラジアルボール盤 | 1 | 吉田鐵工所 |
CAD、CAM関係
設備 | ソフト名 | 台数 | メーカー | |
---|---|---|---|---|
レーザー | AP100 | 1 | アマダ | |
溶断 | ANS-WIN | 2 | アドウィン | |
2.5D | ナスカ | 1 | ゴードーソリューション | |
3D | CAM-TOOL | 1 | C&Gシステムズ |